| Dia | Turma | Escola | Prova |
|---|---|---|---|
| 9 de maio | 2.º D1 | EB1 Fernão de Magalhães | Educação Artística (27) |
| 2.º A3 | EB1 da Fontinha | Educação Física (28) | |
| 2.º B2 | EB1 das Florinhas | Educação Física (28) | |
| 11 de maio | 2.ºA3 | EB1 da Fontinha | Educação Artística (27) |
| 2ºB2 | EB1 das Florinhas | Educação Artística (27) | |
| 2.ºD1 | EB1 Fernão de Magalhães | Educação Física (28) | |
| 16 de maio | 5.º C | EB 23 Augusto Gil | Educação Física (59) |
| 5.º D | |||
| 8.º A1 | ES Aurélia de Sousa | TIC | |
| 8.º B1 | |||
| 8.º C1 | |||
| 8.º D1 | |||
| 17 de maio | 8.º A2 | EB 23 Augusto Gil | TIC |
| 8.º B2 | |||
| 8.º C2 | |||
| 8.º D2 | |||
| 18 de maio | 5.º B | EB 23 Augusto Gil | Educação Física (59) |
| 8.º C2 | TIC | ||
| 19 de maio | 5.º E | EB 23 Augusto Gil | Educação Física (59) |
| 22 de maio | 5.º A | ||
| 24 de maio | 8º ano | EB 23 Augusto Gil ES Aurélia de Sousa | Componente de Observação Científica da prova de Ciências Naturais e Físico Químicas |
| 2 de junho | 5º ano | EB 23 Augusto Gil | Português (55) |
| 5 de junho | 8º ano | EB 23 Augusto Gil ES Aurélia de Sousa | Ciências Naturais e Físico Químicas (88) |
| 6 de junho | 5º ano | EB 23 Augusto Gil | História e Geografia de Portugal (57) |
| 7 de junho | 8º ano | EB 23 Augusto Gil ES Aurélia de Sousa | Matemática (86) |
| 15 de junho | 2º ano | EB1 Fernão de Magalhães EB1 da Fontinha EB1 das Florinhas | Português e Estudo do Meio (25) |
| 20 de junho | Matemática e Estudo do Meio (26) |
Resumo da Norma 02/JNE/2026
A ligação seguinte contém um resumo da Norma 02/JNE/2026, reunindo as principais orientações relativas à realização das provas e exames dos ensinos básico e secundário. Destina-se a apoiar alunos e encarregados de educação na compreensão Ler mais